National park madhya pradesh: मध्यप्रदेश के राष्ट्रिय उद्यान
National park madhya pradesh
Hello friends,
In today’s article, I am going to tell you about the National Park of Madhya Pradesh. And by clicking on the name of these national parks you can learn about them in detail.
Sr. No. | National Park | Establishment Year | Area | place |
1 | Bandhavgarh National Park | 1968 | 437 Sq Km | Umaria |
2 | Kanha National Park | 1955 | 940 sq. Km | Mandla |
3 | Panna National Park | 1981 | 543 sq. Km | Panna / Chhatarpur |
4 | Pench Tiger Reserve | 1975 | 292.857 sq km | Seoni and Chhindwara |
5 | Satpura Tiger Reserve | 1981 | 525 sq km | Hoshangabad |
6 | Sanjay Tiger Reserve | 1981 | 467 sq. Km | Sidhi |
7 | Madhava National Park | 1958 | 337 km² | Shivpuri |
8 | Van Vihar National Park | 1979 | 4.452 sq. Km | Bhopal |
9 | Dinosaur Fossil National Park | 2010 | 0.897 sq. Km | Dhaar |
10 | Fossil National Park | 1968 | 0.27 sq. Km | Mandla / Dindori |
11 | Omkareshwar National Park | 293 sq. Km | Khandwa |
![]() |
![]() |